工作时间:
周一至周五
(9:00-17:00)
联系人:殷女士
联系电话:
025-86884480
发布日期:2026-11-3 13:04:57 访问次数:15
PT4000 系列是迈普推出的1U 19 英寸标准机架式紧凑型 GPON OLT,面向稀疏 / 偏远 / 成本敏感区域、智慧工业园区、商业建筑、FTTM、FTTx 等场景,提供 2 口、4 口、8 口、16 口四种 PON 端口密度选择,全部支持电信级特性与三层交换能力,安装运维简便、TCO 更低、网络稳定可靠。




标准:遵循ITU-T ITU-T G.984/G.987/G.9807/G.988、中华人民共和国通讯行业标准《接入网技术要求——吉比特无源光网络(GPON)》以及中国电信GPON设备技术要求CTC2.0
紧凑 1U 设计,适配机房、地下室、弱电房、小型机柜
体积小、重量轻,易运输、易安装、易运维
支持 FTTM,可与无线基站共享机架
电信级冗余保护:LACP、STP/RSTP/MSTP
支持静态路由与动态路由(RIP/OSPF)
完善 IPv6、ACL、QoS、组播、DHCP 全套特性
支持 ONT 自动发现、远程升级、链路检测
节省主干光纤与工程投资,降低 TCO
| 项目 | PT4000-02 | PT4000-04 | PT4000-08 | PT4000-16 | |
| 机架外观 | 1U19 英寸标准机架 | 1U19 英寸标准机架 | 1U19 英寸标准机架 | 1U19 英寸标准机架 | |
| 上联口 | 端口数量 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| RJ45(GE) | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| SFP(GE)/SFP+(10GE) | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| GPON 口 | 端口数量 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 物理接口 | SFP 插槽 | SFP Slots | SFP Slots | SFP Slots | |
| 最大分光比 | 1:128 | 1:128 | 1:128 | 1:128 | |
| 管理端口 | 1 × 带外 GE 、 1 × CONSOLE 、 1 × USB-COM 、 1 × USB2.0 | 1 × 带外 GE 、 1 × CONSOLE 、 1 × USB2.0 | 1 × 带外 GE 、 1 × CONSOLE 、 1 × USB2.0 、 1 × Type-C Console | 1 × 带外 GE 、 1 × CONSOLE 、 1 × USB2.0 、 1 × Type-C Console | |
| 背板带宽 (Gbps) | 208 | 104 | 240 | 240 | |
| 端口转发速率 (Mpps) | 40.176 | 47.616 | 124.992 | 124.992 | |
| PON 端口规格 | 传输距离 | 20KM | 20KM | 20KM | 20KM |
| GPON 口速率 | 上行 1.244Gbps ,下行 2.488Gbps | 上行 1.244Gbps ,下行 2.488Gbps | 上行 1.244Gbps ,下行 2.488Gbps | 上行 1.244Gbps ,下行 2.488Gbps | |
| 波长 | 上行 1310nm ,下行 1490nm | 上行 1310nm ,下行 1490nm | 上行 1310nm ,下行 1490nm | 上行 1310nm ,下行 1490nm | |
| 连接器类型 | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | |
| 光纤类型 | 9/125 μ m SMF | 9/125 μ m SMF | 9/125 μ m SMF | 9/125 μ m SMF | |
| 支持 PON 模块 | Class C++/C+++/C++++ | Class B+/C/C+/C++/C+++ | Class B+/C/C+/C++/C+++/C++++ | Class B+/C/C+/C++/C+++/C++++ | |
| 电源 | 交流 | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V |
| 直流 | -36~-75V | -36~-75V | -36~-75V | -36~-75V | |
| 管理模式 | WEB 、 Telnet 、 CLI | EMS 、 WEB 、 SNMP 、 Telnet 、 CLI | EMS 、 WEB 、 SNMP 、 Telnet 、 CLI | EMS 、 WEB 、 SNMP 、 Telnet 、 CLI | |
| 基本参数 | 尺寸 | 442 × 200 × 43.6mm | 442 × 229 × 43.6mm | 442 × 319 × 43.6mm | 442 × 319 × 43.6mm |
| 单电源净重 | 2.485kg | 2.95kg | 4.14kg | 4.45kg | |
| 功率 | 35W | 35W | 40W | 85W | |
| 环境 | 工作温度 | -20 ℃ ~+60 ℃ | -20 ℃ ~+60 ℃ | -20 ℃ ~+60 ℃ | -20 ℃ ~+60 ℃ |
| 存储温度 | -40 ℃ ~+70 ℃ | -40 ℃ ~+70 ℃ | -40 ℃ ~+70 ℃ | -40 ℃ ~+70 ℃ | |
| 相对湿度 | 5~95% (非冷凝) | 5~95% (非冷凝) | 5~95% (非冷凝) | 5~95% (非冷凝) | |
| 二层功能 | 支持 4096 个 VLAN 支持端口 VLAN 支持 VLAN tag/Un-tag , VLAN 透传 支持 VLAN 翻译 和 QinQ 支持基于端口的风暴控制 支持端口隔离 支持端口限速 支持 802.1D 和 802.1W 支持静态 LACP 、动态 LACP 支持基于端口、 VID 、 TOS 和 MAC 地址的 QoS 支持访问控制列表 支持 IEEE802.x 流量控制 支持端口稳定性统计与监测 | ||||
| 三层功能 | 支持 Radius , Tacacs+ 支持 IP 源防护 支持静态路由、动态路由 RIP v1/v2 、 RIPng 和 OSPF v2/v3 | ||||
| IPV6 特性 | 支持 NDP 支持 IPv6 Ping 、 IPv6 Telnet 、 IPv6 路由 支持基于源 IPv6 地址、目的 IPv6 地址、 L4 端口、协议类型等的 ACL 支持 MLD v1/v2 snooping(Multicast Listener Discovery snooping) | ||||
| PON 功能 | 支持 Tcont DBA 支持 Gemport traffic 符合 ITU-T G.984 标准 传输距离可达 20KM 支持数据加密、组播、端口 VLAN 、分离、 RSTP 等 支持 ONT 自动发现 / 链路检测 / 软件远程升级 支持 TypeB 保护 支持 VLAN 划分和用户分离,避免广播风暴 支持断电告警功能,方便检测链路问题 支持广播风暴抑制功能 支持不同端口之间的端口隔离 支持 ACL 灵活配置数据包过滤 支持专门的防系统故障设计,保持系统稳定 | ||||
| 管理功能 | 支持 Telnet 、 CLI 、 WEB 支持风扇组管理 支持端口状态监控和配置管理 支持在线 ONT 配置与管理 支持用户管理 支持告警管理 |
| 产品型号 | 产品描述 | 产品规格 |
| PT4000-02 | 1 × AC ; 1 × DC ; 2 × AC ; 2 × DC ; 1 × AC+1 × DC GPON C++/C+++/C++++ 、 1G SFP 、 10G SFP+ | 2 × GPON , 2 × GE(RJ45)+2 × SFP/SFP+ |
| PT4000-04 | 1 × AC ; 2 × AC ; 2 × DC ; 1 × AC+1 × DC GPON C++/C+++ 、 1G SFP 、 10G SFP+ | 4 × GPON , 2 × RJ45+2 × SFP/SFP+ |
| PT4000-08 | 1 × AC ; 2 × AC ; 2 × DC ; 1 × AC+1 × DC GPON C++++ 、 1G SFP 、 10G SFP+ | 8 × GPON , 4 × RJ45+4 × SFP/SFP+ |
| PT4000-16 | 1 × AC ; 2 × AC ; 2 × DC ; 1 × AC+1 × DC GPON C++++ 、 1G SFP 、 10G SFP+ | 16 × GPON , 4 × RJ45+4 × SFP/SFP+ |
| PWR-50-AC | PT4000-02/PT4000-04 交流电源板卡 AC 220V, 50/60Hz | - |
| PWR-75-AC | PT4000-08 交流电源板卡 AC 220V, 50/60Hz | - |
| PWR-150-AC | PT4000-16 交流电源板卡 AC 220V, 50/60Hz | - |
南京双勉网络科技有限公司作为迈普通信江苏区域总代理,始终秉承“立事于行,服务于心”的经营理念,致力于为客户提供优质的计算机网络设备及智能楼宇弱电产品,想了解更多关于迈普网络产品信息,可以咨询我们,客服电话:025-86884480。