工作时间:
周一至周五
(9:00-17:00)
联系人:殷女士
联系电话:
025-86884480
发布日期:2026-11-3 13:05:11 访问次数:17
PU3000 系列是面向医疗、教育、商业园区、FTTB/FTTC、SOHO、视频监控场景设计的高性能 XPON 多端口 MDU 型 ONU,PON 口可通过更换光模块灵活支持GPON/XG-PON/XGS-PON,满足全场景光纤宽带接入需求。 设备采用高性能芯片组,宽温稳定运行,具备完善安全防护、QoS 保障与易运维能力,全面符合 ITU-T G.984/G.987/G.9807.1 国际标准,可稳定承载数据、视频、监控等多业务并发传输。


高性能硬件平台
90Gbps 交换容量、9736.842Mbps 线速吞吐量,24 口千兆全速率转发,满足多业务并发承载。
多模 PON 灵活兼容
单 PON 口支持 GPON/XG-PON/XGS-PON 三种协议,可通过更换光模块适配不同带宽场景,覆盖千兆到万兆接入需求。
可靠运行
工作温度 - 30℃~+60℃,存储温度 - 40℃~+85℃,5%~95% 非冷凝湿度,适应恶劣机房 / 户外环境。
| 项目 | PU3000-24T | PU3000-24TP | |
| 机架外观 | 1U 19 英寸标准机盒 | 1U 19 英寸标准机盒 | |
| 千兆网口 | 端口数量 | 24 | 24 |
| 端口类型 | RJ45(GE) | RJ45(GE,PoE) | |
| 传输速率 | 1000Mbps | 1000Mbps | |
| 上联光口 | 端口数量 | 1 | 1 |
| 端口类型 | GPON/XG-PON/XGS-PON (取决于插入的 PON 光模块) | GPON/XG-PON/XGS-PON (取决于插入的 PON 光模块) | |
| 传输速率 | GPON (上行 1.25Gbps, 下行 2.5Gbps ), XG-PON (上行 2.5Gbps, 下行 10Gbps ), XGS-PON (上行 10Gbps, 下行 10Gbps ) | GPON (上行 1.25Gbps, 下行 2.5Gbps ), XG-PON (上行 2.5Gbps, 下行 10Gbps ), XGS-PON (上行 10Gbps, 下行 10Gbps ) | |
| 管理端口 | 1CONSOLE 口 + 1 AUX 口 | 1CONSOLE 口 + 1 AUX 口 | |
| 交换容量 (Gbps) | 90 | 90 | |
| 吞吐量 (Mbps) | 9736.842 | 9736.842 | |
| 尺寸 ( 长 × 宽 × 高 ) | 442*163*43.6mm (不含挂耳) | 442*181.2*43.6mm (不含挂耳) | |
| 重量 | 2.15kg | 3.20kg | |
| 交流供电 | 工作电压范围 : 100~240V, 额定电压 : 110V/220V | 工作电压范围 : 100~240V, 额定电压 : 110V/220V | |
| 单端口最大 PoE 供电功率 | 不支持 | 30W | |
| 整机最大 PoE 供电功率 | 不支持 | ≥370W | |
| 整机最大功耗 | 13.8W | ≤400W | |
| 电源额定功率 | 36W | 600W | |
| 工作环境 | 工作温度 | -30 ~ +60℃ | -30 ~ +60℃ |
| 存储温度 | -40 ~ +85℃ | -40 ~ +85℃ | |
| 相对湿度 | 5~95% ( 非冷凝 ) | 5~95% ( 非冷凝 ) | |
| 二层功能 | 支持 4072 个 VLAN+24 个保留 VLAN 支持基于端口的 VLAN 和基于协议的 VLAN 支持 VLAN tag/Un-tag ,VLAN 透传 支持 VLAN 转换和 QinQ 协议 支持基于端口的网络风暴控制 支持端口隔离 支持端口速率限制 支持 802.1D 和 802.1W 协议 支持静态 LACP, 动态 LACP 支持基于端口 , VID, TOS 和 MAC 地址的 Qos 支持访问控制列表 ACL 支持 IEEE802.x flow control 支持端口稳定性统计与监测 支持 RSTP,MSTP | ||
| 组播 | 支持 IGMP v1/v2, IGMP Snooping,IGMP Proxy 支持组播组数量限制 支持 1K 组播 | ||
| 三层功能 | 静态路由 | ||
| DHCP | 支持 DHCP server/DHCP relay/DHCP snooping 支持 DHCP option82 支持 DHCPv6 server,DHCPv6 relay | ||
| PON 功能 | 支持 ITU-T 984/987/9807 OMCI 光模块:支持 GPON/XG-PON/XGS-PON 发射光功率: 0.5~5dBm(GPON), 2~7dBm(XG-PON),4~9dBm(XGS-PON) RX 灵敏度: -28dBm 过载光功率: -8dBm 传输距离 : : 20KM 工作波长: • GPON: 上行 1310nm, 下行 1490nm; • XG(S)-PON: 上行 1270nm, 下行 1577nm | ||
| 管理特性 | 支持 Telnet/CLI/WEB/SSHv2 支持 TFTP 协议进行文件的上传和下载 支持 NTP 和日志管理 支持端口状态监控和配置管理 支持用户管理 支持告警管理 | ||
| 可靠性 | 支持基于 ACL 的 L2/L3/L4 流识别和过滤安全机制 支持端口隔离 支持 IEEE 802.1x,AAA,Radius 和 Tacas+ |
| 产品型号 | 产品描述 | 产品规格 |
| PU3000-24T | MDU-GPON 光模块 | 1PON(GPON)+24GE(RJ45) |
| MDU-GPON 光模块 | 1PON(XG-PON)+24GE(RJ45) | |
| MDU-XGSPON 光模块 | 1PON(XGS-PON)+24GE(RJ45) | |
| PU3000-24TP | MDU-GPON 光模块 | 1PON(GPON)+24GE(RJ45,PoE) |
| MDU-GPON 光模块 | 1PON(XG-PON)+24GE(RJ45,PoE) | |
| MDU-XGSPON 光模块 | 1PON(XGS-PON)+24GE(RJ45,PoE) |
南京双勉网络科技有限公司作为迈普通信江苏区域总代理,始终秉承“立事于行,服务于心”的经营理念,致力于为客户提供优质的计算机网络设备及智能楼宇弱电产品,想了解更多关于迈普网络产品信息,可以咨询我们,客服电话:025-86884480。
上一信息:PU2000系列千兆ONU